名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16S | 17300-18000 | 16S | 14300-15100 | 21S | 16000-16500 | |||
C | 21S电无结 | 17300-18200 | T/C | 21S | 14900-15700 | T/R | 32S | 16600-17300 |
纯 | 32S针织 | 18200-19500 | 涤 | 32S | 15800-16600 | 涤 | 40S | 17800-18400 |
棉 | 40S电无结 | 19300-20400 | 棉 | 45S | 16600-17500 | 粘 | 40S/2 | 20300-21000 |
纱 | 40S/2 | 21600-22600 | 纱 | 60S | 20900-21800 | 纱 | 45S | 19300-20200 |
J40S | 22300-23400 | 65/35 | J45S | 20000-20500 | 65/35 | 45S/2 | 21800-22800 | |
J60S | 28200-29300 | J60S | 22300-22900 | |||||
10S气外 | 16800-17800 | |||||||
16S | 10900-11900 | T/C | 21S | 14500-15300 | R | 13S气外 | 17600-18000 | |
T | 21S | 11100-11800 | 涤 | 32S | 15000-15500 | 人 | 20S | 16500-18000 |
纯 | 32S | 12000-12400 | 棉 | 40S | 15300-16400 | 造 | 30S | 17000-18000 |
涤 | 45S | 12800-13800 | 纱 | 45S | 15900-16600 | 棉 | 40S | 18500-20200 |
纱 | 50S | 13200-14300 | 80/20 | 60S | 19000-19700 | 纱 | 40S/2 | 21200-22200 |
55S | 14800-15400 | J60S | 21100-21800 | 50S | 22000-23000 | |||
点评:纱类市场依旧低迷,市场成交清单,整体行情还是以弱势为主。---钱清纺织城 |